Material: acero inoxidable o acero al carbono
Tratamiento superficial: Pulido o cromado brillante
Parámetros de rendimiento | |
Carga estática máxima | 1000N (cuando L=90) |
Talla L | Tipo de material | Modelo de producto | Material ERP No. |
L=55 | Acero al carbono (cromo brillante) | LS509-55 | LS509F3A055001 |
L=60 | Acero al carbono (cromo brillante) | LS509-60 | LS509F3A060001 |
Acero inoxidable | LS509-S60 | LS509S4A060001 | |
L=70 | Acero al carbono (cromo brillante) | LS509-70 | LS509F3A070001 |
Acero inoxidable | LS509-S70 | LS509S4A070001 | |
L=74 | Acero al carbono (cromo brillante) | LS509-74 | LS509F3A074001 |
Acero inoxidable | LS509-S74 | LS509S4A074001 | |
L=84 | Acero al carbono (cromo brillante) | LS509-84 | LS509F3A084001 |
Acero inoxidable | LS509-S84 | LS509S4A084001 | |
L=90 | Acero al carbono (cromo brillante) | LS509-90 | LS509F3A090001 |
Acero inoxidable | LS509-S90 | LS509S4A090001 | |
L=102 | Acero al carbono (cromo brillante) | LS509-102 | LS509F3A102001 |
Acero inoxidable | LS509-S102 | LS509S4A102001 | |
L=122 | Acero al carbono (cromo brillante) | LS509-122 | LS509F3A122001 |
Acero inoxidable | LS509-S122 | LS509S4A122001 | |
L=138 | Acero al carbono (cromo brillante) | LS509-138 | LS509F3A138001 |

Política de privacidad
Actualización de datos en progreso...
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, ciudad de Dayin, ciudad de Yuyao, provincia de ZheJiang, China 315423